Грузоперевозки
Перевозки

 
Украина
рус

укр

eng

или
Регистрация
Автоперевозки  
Цены на грузоперевозки Турция — Украина
Динамика изменения цен на грузоперевозки Турция — Украина, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Турция — Украина грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на грузоперевозки Турция — Украина
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
28.05 Чорлу — Киев ~ 1409 км 21 т, 86 м³ 90000,00 грн 63,88 грн/км
28.05 Аксарай — Одесса ~ 1317 км 23 т 2300,00 USD 1,75 USD/км
28.05 Стамбул — Киев ~ 1295 км 15 т 2000,00 USD 1,54 USD/км
28.05 Стамбул — Одесса ~ 829 км 22 т 1800,00 USD 2,17 USD/км
28.05 Кайсери — Полтава ~ 1981 км 22 т 2550,00 USD 1,29 USD/км
28.05 Стамбул — Хмельницкий ~ 1372 км 23,5 т 1800,00 USD 1,31 USD/км
28.05 Маниса — Киев ~ 1602 км 22 т 2600,00 USD 1,62 USD/км
28.05 Кайсери — Киев ~ 1873 км 15 т 2500,00 USD 1,33 USD/км
28.05 Кайсери — Винница ~ 1840 км 15 т 2400,00 USD 1,30 USD/км
28.05 Кайсери — Ивано-Франковск ~ 2061 км 15 т 2400,00 USD 1,16 USD/км
28.05 Кайсери — Львов ~ 2215 км 15 т 2500,00 USD 1,13 USD/км
28.05 Стамбул — Одесса ~ 829 км 23 т 2500,00 USD 3,02 USD/км
27.05 Анкара — Киев ~ 1557 км 23 т 100000,00 грн 64,23 грн/км
27.05 Сакарья — Киев ~ 1263 км 20 т, 100 м³ 90000,00 грн 71,26 грн/км
27.05 Стамбул — Одесса ~ 829 км 22,5 т 70000,00 грн 84,44 грн/км
27.05 Гебзе — Жмеринка ~ 1163 км 22 т 77000,00 грн 66,21 грн/км
27.05 Маниса — Винница ~ 1530 км 22 т 84000,00 грн 54,90 грн/км
27.05 Гебзе — Днипро ~ 1357 км 22 т 105000,00 грн 77,38 грн/км
27.05 Ялова — Днипро ~ 1762 км 22 т 104000,00 грн 59,02 грн/км
27.05 Гебзе — Днипро ~ 1357 км 22,23 т 2100,00 USD 1,55 USD/км
27.05 Гебзе — Днипро ~ 1357 км 22,91 т 2100,00 USD 1,55 USD/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Турция — Украина Необходимо перевезти груз Турция — Украина?
Попутный транспорт Турция — Украина получить предложения от перевозчиков >>
Цены на грузоперевозки Украина — Турция
Динамика изменения цен на грузоперевозки Украина — Турция, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Украина — Турция грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на грузоперевозки Украина — Турция
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
28.05 Остер — Стамбул ~ 1386 км 23 т 1800,00 USD 1,30 USD/км
28.05 Ямполь — Гемлик ~ 1568 км 22-23 т 2450,00 USD 1,56 USD/км
28.05 Ямполь — Анкара ~ 2377 км 22-23 т 2550,00 USD 1,07 USD/км
28.05 Остер — Стамбул ~ 1386 км 23 т 1700,00 USD 1,23 USD/км
28.05 Добрянка — Стамбул ~ 1352 км 23 т 1900,00 USD 1,41 USD/км
28.05 Кропивницкий — Текирдаг ~ 1296 км 23 т 1700,00 USD 1,31 USD/км
28.05 Полтава — Текирдаг ~ 1548 км 23 т 1700,00 USD 1,10 USD/км
28.05 Запорожье — Текирдаг ~ 1535 км 23 т 1700,00 USD 1,11 USD/км
28.05 Александрия — Текирдаг ~ 1377 км 23 т 1700,00 USD 1,23 USD/км
27.05 Ровно — Люлебургаз ~ 1350 км 22,2 т, 86-100 м³ 1700,00 USD 1,26 USD/км
27.05 Глобино — Эдирне ~ 1254 км 24 т 69591,42 грн 55,50 грн/км
27.05 Шевченково — Эдирне ~ 817 км 24 т 44285,45 грн 54,20 грн/км
27.05 Белокоровичи — Адапазары ~ 1444 км 22,5 т 2050,00 USD 1,42 USD/км
27.05 Ямполь — Анкара ~ 2377 км 22,5 т 2550,00 USD 1,07 USD/км
27.05 Ямполь — Гемлик ~ 1568 км 22,5 т 2450,00 USD 1,56 USD/км
27.05 Шевченково — Эдирне ~ 817 км 24 т 53775,19 грн 65,82 грн/км
27.05 Ровно — Люлебургаз ~ 1350 км 22 т 1700,00 USD 1,26 USD/км
26.05 Запорожье — Бандырма ~ 1442 км 23 т, 86 м³ 2200,00 USD 1,53 USD/км
26.05 Чернигов — Измит ~ 1356 км 23 т 2000,00 USD 1,47 USD/км
26.05 Киев — Стамбул ~ 1295 км 23 т 1900,00 EUR 1,47 EUR/км
26.05 Свесса — Гебзе ~ 1574 км 22 т 2550,00 USD 1,62 USD/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Украина — Турция Необходимо перевезти груз Украина — Турция?
Попутный транспорт Украина — Турция получить предложения от перевозчиков >>
Цены на грузоперевозки — другие направления
Цены на грузоперевозки Украина — Украина Цены на грузоперевозки — Монголия
Цены на грузоперевозки — Австрия Цены на грузоперевозки — Нидерланды
Цены на грузоперевозки — Азербайджан Цены на грузоперевозки — Норвегия
Цены на грузоперевозки — Армения Цены на грузоперевозки — Польша
Цены на грузоперевозки — Бельгия Цены на грузоперевозки — Румыния
Цены на грузоперевозки — Венгрия Цены на грузоперевозки — Сербия
Цены на грузоперевозки — Германия Цены на грузоперевозки — Словакия
Цены на грузоперевозки — Греция Цены на грузоперевозки — Словения
Цены на грузоперевозки — Грузия Цены на грузоперевозки — Таджикистан
Цены на грузоперевозки — Дания Цены на грузоперевозки — Турция
Цены на грузоперевозки — Испания Цены на грузоперевозки — Узбекистан
Цены на грузоперевозки — Италия Цены на грузоперевозки — Финляндия
Цены на грузоперевозки — Казахстан Цены на грузоперевозки — Франция
Цены на грузоперевозки — Кыргызстан Цены на грузоперевозки — Чехия
Цены на грузоперевозки — Латвия Цены на грузоперевозки — Швеция
Цены на грузоперевозки — Литва Цены на грузоперевозки — Эстония
Цены на грузоперевозки — Люксембург Цены на грузоперевозки — Азия
Цены на грузоперевозки — Молдова
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

Расчет расстояний
Киев — Миргород
250 км
время в пути — 3 ч
Ереван — Вроцлав
3 240 км
время в пути — 41 ч
Баку — Варшава
3 000 км
время в пути — 39 ч
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
 
0.9(aws2)
280523-11:58:13